好业务、多联系
请与销售人员联系 :)
应用领域
广泛应用于处理废水、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域,在大型污水处理厂、工业制程监控等应用中表现卓越。·
仪表特点
·144*144 微电脑设计酸碱度 /氧化还原电位控制器
·户外防水防尘型设计适合墙装、盘装、圆管安装
·密码锁及组合键进入设定、校正模式设计、增加安全防护
·大型液晶显示幕,附操作状态及特殊符号显示
·提供电极自动清洗装置接点,程序设定输出
·提供溶液接地功能,可消除样品带电干扰
·具背光感应器,自动及手动背光设定功能
·提供一组电极清洗装置接点程序设定输出
·具RS-485标准MODBUS 通讯协定,可直接与数位系统连接( PO-300-XRS serial only)
·两组可编程输出 (PO-300-XR serial only)
技术参数 | |||||
测量范围 | -2.00 ~16.00pH/-1999~+1999mV/-30.0 ~130.0℃ | ||||
解析度 | 0.01pH/1mV/0.1℃ | ||||
仪表精度 | ±0.01pH±1Digit/±0.1%±1Digit/±0.2℃±1Digit; | ||||
温度补偿 | 具温度误差修正功能自动温度补偿:Pt1000/NTC30K;手动温度补:按键设定 | ||||
输入阻抗 | >10Ω | ||||
显示幕 | 背光式大型LCD显示,具光感测器做自动启动或手动启动LCD背光控制 | ||||
清洗设定 | 接点输出,ON 0~9999秒/OFF 0~999.9小时 | ||||
溶液接地 | 可消除溶液带电干扰 | ||||
继电器输出 | 两组ON/OFF接点输出,高低点、迟滞区任意程序设定,240VAC/0.5A | ||||
模拟输出 | 1路或2路4 ~20mA模拟信号输出,用户可设定相应输出值负载500Ω | ||||
基本参数 | |||||
w交流供电 | 100V ~240VAC±10%,50/60Hz | ||||
直流供电 | 20~40VDC | ||||
工作温度 | 0~50℃ | ||||
仪器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | ||||
保护等级 | 符合IP65(NEMA 4) | ||||
安装方式 | 墙面安装、盘面安装、圆管安装 | ||||
挖孔尺寸 | 138mm×138mm (H×W) | ||||
重量 | 0.8Kg |
©2025 太仓市祥瑞环保科技有限公司 版权所有. 苏ICP备19062531号-1